הוא הפסיד ב-49 מ-50 המדינות | גם הפעם לא פסקה התהייה אם הסקרים, החוזים ניצחון לקלינטון, אינם סובלים מאפקט בראדלי |
---|---|
קלינטון ואנשיה הכריזו שאין הם מופתעים; מלכתחילה הם ציפו לצמצום | כמובן, 2016 לימדה אותנו את הצורך להביא בחשבון את מגבלותיו הניכרות של "בדרך כלל" |
כותרת ענקית מכריזה, "סקרים: יתרון לפרס 4% עד 7% על ביבי" | ניצחון שלה, כתבתי, יסכל פנייה שמאלה אצל הדמוקרטים |
---|---|
אני מעיין בגיליון "מעריב" שבוע אחד לפי הבחירות באתר העיתונות היהודית של הספרייה הלאומית | זה היה נתון מפתיע, בעצם לא כל-כך מתקבל על הדעת |
אכן, ריצ"רד רורטי, אנחנו מתאבקים בעפר רגליך | אפילו אתר הרשת האולטרה-ימני Breitbart הראה יתרון קל של קלינטון - אם כי צריך להזכיר שערב יום הבחירות בקע קול חריג אחד, ממכון סקרים שמעטים מאוד שמעו את שמו: Traflagar Group |
---|---|
האם לא באה השעה שארצות-הברית תפטור את עצמה מעונשו של המכניזם החוקתי הזה, המזייף את תוצאות הבחירות לטובת המפסיד? בעוכרי האמפרי עמדו המלחמה הלא-פופולרית בווייטנאם והאלימות על רקע גזעי בערי אמריקה | הסנאטור ג'ורג' מקגאוורן נחל את התבוסה הגדולה ביותר בתולדות אמריקה |
בסוכנות הידיעות הצרפתית AFP אף הקדישו לבנט כתבת פרופיל שלמה משלו, והסבירו: "בנט, מולטי-מיליונר ויזם הייטק לשעבר, היה חלק מהקואליציה של נתניהו שקרסה ב-2018, אבל הוא לא הוזמן להצטרף לממשלת האחדות שנתניהו הקים במאי אשתקד, והצעד נתפס כביטוי לבוז האישי שראש הממשלה הממשלה רוחש לו אף שהם חולקים את אותה אידיאולוגיה".