ניהול עובדי הסניף, התפעול, התכנון, הארגון, הפיקוח וההפעלה | עבודה מאתגרת מאוד, בסביבת עבודה משפחתית וחמה עם אפשרויות קידום |
---|---|
פיקוח על רמת הניקיון והסדר בסניף, על קידוד מחירים, על תצוגות ומבצעים | ביולי 2015 התבצעו מגעים בין פרשמרקט לרשת " " על רכישת הרשת והמכירה סוכמה אך במהלך חודש אוגוסט בוטלה עסקת המכירה בהסכמה |
במרץ 2021 דיווחה החברה על כוונתה לרכוש 10 סניפים נוספים מיינות ביתן וזאת בתמורה לכ-210 מיליוני ש"ח | הרשת קנתה מספר מותגים לאורך השנים ונכון ל-2021 פועלים 6 סניפים תחת המותג "פרשמרקט", 12 תחת "מחסני להב", 6 סניפים של המותג "מחסני מזון חינם פלוס", 4 סניפים של "טיפ טוב", 4 של "סופר דוש" ושלושה סניפים של "היפר דודו" |
---|---|
מחזור המכירות הכולל של החברה לשנת 2020 עמד על כ-1 | תכנון פעילויות הקשורות בתחילת חודש, סוף חודש, חגים, עונות השנה ואירועים מיוחדים |
פיקוח על רמת הניקיון והסדר בסניף, על קידוד מחירים, על תצוגות ומבצעים | הרשת מונה נכון ל- כ-41 סניפים בפריסה ארצית |
---|---|
שם כתובת טלפון פרשמרקט בע"מ פרשמרקט סופר מרקט טרי גליל ים 9001 גליל ים 9569635 - 09 מספר טלפון האתר מאפשר חיפוש פרטים לפי מספר טלפון ומכיל נתונים היסטורים עד שנת 2007, יש סבירות שהנתונים כבר לא מעודכנים ולכן יש לתת לכך משקל | תכנון פעילויות הקשורות בתחילת חודש, סוף חודש, חגים, עונות השנה ואירועים מיוחדים |
סניף פרשמרקט בקריית ביאליק, בעבר פעל בשם "קריות זול" נתונים כלליים סוג מייסדים יוסי אמיר ושלומי אמיר תאריך הקמה חברות בנות , בעלות יוסי אמיר ושלומי אמיר מוצרים עיקריים שיווק קמעונאי הכנסות 1.
14